Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 15-05-2014
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.905 | 17.530,93 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 448 | 2.437,42 | |||||||||||||||
CALI | 454 | 2.167,00 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 261 | 1.392,45 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 125 | 1.323,42 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 94 | 611,34 | |||||||||||||||
MANIZALES | 14 | 40,21 | |||||||||||||||
PEREIRA | 39 | 315,22 | |||||||||||||||
|
4.340 | 25.818,00 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||