Boletín Informativo CEDEC - Canje - 15-05-2014
|
||||||||||||||
BOGOTA | 42.285 | 678.822,06 | ||||||||||||
MEDELLIN | 10.674 | 116.222,53 | ||||||||||||
CALI | 10.628 | 74.361,85 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 5.803 | 53.034,70 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.487 | 46.103,54 | ||||||||||||
CARTAGENA | 2.867 | 25.674,95 | ||||||||||||
MANIZALES | 772 | 6.394,08 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.700 | 18.834,90 | ||||||||||||
|
78.216 | 1.019.448,62 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |