Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 14-05-2014
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.500 | 16.279,28 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 543 | 3.397,91 | |||||||||||||||
CALI | 475 | 1.320,01 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 281 | 1.449,76 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 125 | 1.435,70 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 157 | 915,21 | |||||||||||||||
MANIZALES | 12 | 59,82 | |||||||||||||||
PEREIRA | 42 | 162,19 | |||||||||||||||
|
4.135 | 25.019,89 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||