Boletín Informativo CEDEC - Canje - 14-05-2014
|
||||||||||||||
BOGOTA | 41.224 | 547.690,96 | ||||||||||||
MEDELLIN | 11.098 | 100.432,64 | ||||||||||||
CALI | 11.198 | 117.670,22 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.200 | 61.709,09 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.347 | 41.250,89 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.133 | 25.067,08 | ||||||||||||
MANIZALES | 796 | 7.522,38 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.476 | 21.497,31 | ||||||||||||
|
78.472 | 922.840,58 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |