Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 13-05-2014
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.602 | 15.894,77 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 559 | 3.999,69 | |||||||||||||||
CALI | 428 | 2.219,16 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 283 | 1.487,04 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 135 | 1.340,22 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 143 | 1.291,31 | |||||||||||||||
MANIZALES | 14 | 23,39 | |||||||||||||||
PEREIRA | 43 | 364,56 | |||||||||||||||
|
4.207 | 26.620,14 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||