Boletín Informativo CEDEC - Canje - 13-05-2014
|
||||||||||||||
BOGOTA | 43.482 | 645.198,70 | ||||||||||||
MEDELLIN | 12.112 | 106.000,29 | ||||||||||||
CALI | 11.368 | 89.726,43 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.519 | 58.827,66 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.812 | 45.803,42 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.072 | 25.742,35 | ||||||||||||
MANIZALES | 857 | 7.189,85 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.663 | 16.049,83 | ||||||||||||
|
82.885 | 994.538,54 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |