Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 12-05-2014
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 4.175 | 23.527,72 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 721 | 4.038,63 | |||||||||||||||
CALI | 726 | 2.824,01 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 428 | 5.448,90 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 189 | 1.421,96 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 163 | 1.150,90 | |||||||||||||||
MANIZALES | 25 | 131,10 | |||||||||||||||
PEREIRA | 40 | 193,30 | |||||||||||||||
|
6.467 | 38.736,51 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||