Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 09-05-2014
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.781 | 19.764,50 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 523 | 6.242,81 | |||||||||||||||
CALI | 463 | 3.255,75 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 263 | 1.587,95 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 111 | 737,67 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 90 | 533,19 | |||||||||||||||
MANIZALES | 11 | 53,13 | |||||||||||||||
PEREIRA | 42 | 379,80 | |||||||||||||||
|
4.284 | 32.554,81 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||