Boletín Informativo CEDEC - Canje - 09-05-2014
|
||||||||||||||
BOGOTA | 45.123 | 446.365,47 | ||||||||||||
MEDELLIN | 12.271 | 124.305,62 | ||||||||||||
CALI | 11.824 | 112.011,19 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.077 | 158.116,19 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.851 | 58.425,40 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.004 | 23.242,03 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.001 | 8.894,11 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.904 | 13.154,11 | ||||||||||||
|
85.055 | 944.514,13 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |