Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 08-05-2014
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.430 | 14.851,68 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 469 | 2.954,63 | |||||||||||||||
CALI | 416 | 1.894,03 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 209 | 1.637,20 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 116 | 1.457,15 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 80 | 481,71 | |||||||||||||||
MANIZALES | 18 | 117,64 | |||||||||||||||
PEREIRA | 49 | 455,05 | |||||||||||||||
|
3.787 | 23.849,09 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||