Boletín Informativo CEDEC - Canje - 08-05-2014
|
||||||||||||||
BOGOTA | 40.998 | 561.130,17 | ||||||||||||
MEDELLIN | 10.715 | 97.904,46 | ||||||||||||
CALI | 10.318 | 71.418,83 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 5.749 | 68.432,80 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.482 | 31.886,48 | ||||||||||||
CARTAGENA | 2.748 | 18.770,29 | ||||||||||||
MANIZALES | 891 | 9.533,05 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.602 | 16.004,66 | ||||||||||||
|
76.503 | 875.080,74 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |