Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 07-05-2014
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.560 | 13.848,86 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 481 | 2.797,40 | |||||||||||||||
CALI | 534 | 1.879,97 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 254 | 1.796,78 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 150 | 1.393,30 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 102 | 1.401,33 | |||||||||||||||
MANIZALES | 22 | 119,07 | |||||||||||||||
PEREIRA | 39 | 187,53 | |||||||||||||||
|
4.142 | 23.424,24 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||