Boletín Informativo CEDEC - Canje - 07-05-2014
|
||||||||||||||
BOGOTA | 42.992 | 454.625,30 | ||||||||||||
MEDELLIN | 11.310 | 102.226,27 | ||||||||||||
CALI | 11.225 | 96.126,85 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.322 | 61.113,41 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.016 | 44.994,62 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.065 | 23.211,60 | ||||||||||||
MANIZALES | 899 | 11.881,01 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.700 | 11.721,42 | ||||||||||||
|
81.529 | 805.900,48 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |