Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 06-05-2014
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.781 | 16.332,73 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 582 | 3.487,57 | |||||||||||||||
CALI | 521 | 2.702,00 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 288 | 2.135,71 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 154 | 982,92 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 91 | 772,77 | |||||||||||||||
MANIZALES | 32 | 161,54 | |||||||||||||||
PEREIRA | 51 | 344,81 | |||||||||||||||
|
4.500 | 26.920,05 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||