Boletín Informativo CEDEC - Canje - 06-05-2014
|
||||||||||||||
BOGOTA | 45.378 | 515.686,57 | ||||||||||||
MEDELLIN | 12.997 | 109.706,09 | ||||||||||||
CALI | 12.262 | 93.948,07 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.450 | 70.627,71 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.416 | 40.881,40 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.317 | 30.177,05 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.105 | 9.426,47 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.819 | 13.181,13 | ||||||||||||
|
87.744 | 883.634,48 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |