Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 05-05-2014
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 4.479 | 23.093,25 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 801 | 4.714,35 | |||||||||||||||
CALI | 898 | 4.454,01 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 460 | 2.587,90 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 190 | 1.513,30 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 194 | 2.284,50 | |||||||||||||||
MANIZALES | 19 | 91,23 | |||||||||||||||
PEREIRA | 84 | 478,88 | |||||||||||||||
|
7.125 | 39.217,42 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||