Boletín Informativo CEDEC - Canje - 05-05-2014
|
||||||||||||||
BOGOTA | 64.703 | 587.043,93 | ||||||||||||
MEDELLIN | 16.713 | 160.044,58 | ||||||||||||
CALI | 17.592 | 106.663,38 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 9.184 | 84.800,59 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 5.859 | 47.449,39 | ||||||||||||
CARTAGENA | 4.347 | 27.778,86 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.152 | 7.758,12 | ||||||||||||
PEREIRA | 2.210 | 14.185,47 | ||||||||||||
|
121.760 | 1.035.724,31 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |