Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 02-05-2014
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 4.143 | 29.896,19 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 718 | 5.034,59 | |||||||||||||||
CALI | 747 | 2.736,31 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 338 | 2.351,83 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 181 | 1.959,28 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 149 | 987,48 | |||||||||||||||
MANIZALES | 17 | 63,98 | |||||||||||||||
PEREIRA | 46 | 182,14 | |||||||||||||||
|
6.339 | 43.211,80 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||