Boletín Informativo CEDEC - Canje - 02-05-2014
|
||||||||||||||
BOGOTA | 51.895 | 835.822,91 | ||||||||||||
MEDELLIN | 14.073 | 156.245,61 | ||||||||||||
CALI | 13.933 | 115.162,65 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 7.159 | 102.720,35 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.397 | 57.208,91 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.522 | 26.585,27 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.019 | 11.932,54 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.934 | 18.126,99 | ||||||||||||
|
97.932 | 1.323.805,22 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |