Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 29-04-2014
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.616 | 17.215,88 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 556 | 4.231,88 | |||||||||||||||
CALI | 460 | 3.684,96 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 288 | 2.381,60 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 130 | 1.175,06 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 130 | 2.007,41 | |||||||||||||||
MANIZALES | 18 | 134,51 | |||||||||||||||
PEREIRA | 46 | 194,18 | |||||||||||||||
|
4.244 | 31.025,48 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||