Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 28-04-2014
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 4.061 | 22.338,13 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 706 | 4.366,68 | |||||||||||||||
CALI | 755 | 3.660,42 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 456 | 9.177,28 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 186 | 1.608,98 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 144 | 833,14 | |||||||||||||||
MANIZALES | 29 | 176,55 | |||||||||||||||
PEREIRA | 64 | 689,89 | |||||||||||||||
|
6.401 | 42.851,07 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||