Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 25-04-2014
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.934 | 18.815,65 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 603 | 3.389,81 | |||||||||||||||
CALI | 571 | 2.805,26 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 271 | 1.961,00 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 118 | 787,44 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 128 | 1.322,57 | |||||||||||||||
MANIZALES | 24 | 144,73 | |||||||||||||||
PEREIRA | 61 | 367,29 | |||||||||||||||
|
4.710 | 29.593,76 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||