Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 24-04-2014
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.228 | 13.728,59 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 449 | 3.911,11 | |||||||||||||||
CALI | 450 | 2.148,05 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 211 | 1.367,82 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 85 | 586,61 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 111 | 837,88 | |||||||||||||||
MANIZALES | 10 | 60,84 | |||||||||||||||
PEREIRA | 42 | 186,90 | |||||||||||||||
|
3.586 | 22.827,80 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||