Boletín Informativo CEDEC - Canje - 24-04-2014
|
||||||||||||||
BOGOTA | 34.111 | 573.174,30 | ||||||||||||
MEDELLIN | 9.650 | 98.725,78 | ||||||||||||
CALI | 9.631 | 101.893,23 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 5.224 | 64.387,75 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 2.835 | 45.911,90 | ||||||||||||
CARTAGENA | 2.514 | 26.759,81 | ||||||||||||
MANIZALES | 711 | 12.104,37 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.384 | 11.105,69 | ||||||||||||
|
66.060 | 934.062,83 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |