Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 21-04-2014
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 5.106 | 23.326,29 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 758 | 4.467,91 | |||||||||||||||
CALI | 945 | 2.825,91 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 453 | 2.833,16 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 209 | 1.604,73 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 160 | 881,96 | |||||||||||||||
MANIZALES | 23 | 146,07 | |||||||||||||||
PEREIRA | 65 | 429,16 | |||||||||||||||
|
7.719 | 36.515,18 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||