Boletín Informativo CEDEC - Canje - 21-04-2014
|
||||||||||||||
BOGOTA | 46.822 | 742.273,07 | ||||||||||||
MEDELLIN | 12.555 | 122.824,28 | ||||||||||||
CALI | 14.243 | 108.791,41 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.733 | 64.354,25 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.582 | 45.418,86 | ||||||||||||
CARTAGENA | 2.963 | 19.643,97 | ||||||||||||
MANIZALES | 846 | 6.527,84 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.843 | 17.896,27 | ||||||||||||
|
89.587 | 1.127.729,94 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |