Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 16-04-2014
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.752 | 21.383,48 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 521 | 3.027,90 | |||||||||||||||
CALI | 607 | 2.941,14 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 351 | 2.875,09 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 142 | 3.019,21 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 120 | 797,00 | |||||||||||||||
MANIZALES | 26 | 110,57 | |||||||||||||||
PEREIRA | 54 | 370,75 | |||||||||||||||
|
4.573 | 34.525,14 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||