Boletín Informativo CEDEC - Canje - 14-04-2014
|
||||||||||||||
BOGOTA | 65.079 | 747.502,34 | ||||||||||||
MEDELLIN | 16.906 | 141.919,12 | ||||||||||||
CALI | 18.061 | 126.593,77 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 9.976 | 90.816,28 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 5.086 | 54.478,29 | ||||||||||||
CARTAGENA | 4.272 | 33.469,63 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.143 | 29.728,12 | ||||||||||||
PEREIRA | 2.356 | 21.895,70 | ||||||||||||
|
122.879 | 1.246.403,25 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |