Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 15-04-2014
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.910 | 17.148,30 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 496 | 3.973,37 | |||||||||||||||
CALI | 478 | 2.576,27 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 338 | 2.364,49 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 145 | 984,35 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 187 | 1.107,37 | |||||||||||||||
MANIZALES | 11 | 62,81 | |||||||||||||||
PEREIRA | 50 | 204,16 | |||||||||||||||
|
4.615 | 28.421,12 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||