Boletín Informativo CEDEC - Canje - 15-04-2014
|
||||||||||||||
BOGOTA | 44.614 | 681.565,63 | ||||||||||||
MEDELLIN | 11.187 | 109.926,55 | ||||||||||||
CALI | 11.739 | 113.367,57 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.618 | 72.968,81 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.934 | 48.934,21 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.337 | 25.325,39 | ||||||||||||
MANIZALES | 748 | 8.761,56 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.860 | 17.674,64 | ||||||||||||
|
84.037 | 1.078.524,37 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |