Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 14-04-2014
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.975 | 23.068,45 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 784 | 6.058,58 | |||||||||||||||
CALI | 835 | 3.973,06 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 441 | 3.475,00 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 208 | 2.125,50 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 196 | 1.187,48 | |||||||||||||||
MANIZALES | 25 | 123,36 | |||||||||||||||
PEREIRA | 77 | 485,26 | |||||||||||||||
|
6.541 | 40.496,69 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||