Boletín Informativo CEDEC - Canje - 11-04-2014
|
||||||||||||||
BOGOTA | 47.581 | 831.787,48 | ||||||||||||
MEDELLIN | 13.378 | 158.003,91 | ||||||||||||
CALI | 12.827 | 118.953,57 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.810 | 90.557,73 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.969 | 91.638,84 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.127 | 34.890,75 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.052 | 19.432,12 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.856 | 13.718,85 | ||||||||||||
|
90.600 | 1.358.983,24 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |