Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 10-04-2014
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.790 | 40.788,79 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 481 | 2.515,77 | |||||||||||||||
CALI | 528 | 2.150,11 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 285 | 2.075,04 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 108 | 1.579,02 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 109 | 560,69 | |||||||||||||||
MANIZALES | 15 | 61,19 | |||||||||||||||
PEREIRA | 62 | 375,43 | |||||||||||||||
|
4.378 | 50.106,05 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||