Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 09-04-2014
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.360 | 16.162,45 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 455 | 3.417,30 | |||||||||||||||
CALI | 425 | 1.811,24 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 256 | 2.262,26 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 113 | 1.463,13 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 118 | 771,11 | |||||||||||||||
MANIZALES | 15 | 130,23 | |||||||||||||||
PEREIRA | 33 | 190,57 | |||||||||||||||
|
3.775 | 26.208,28 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||