Boletín Informativo CEDEC - Canje - 09-04-2014
|
||||||||||||||
BOGOTA | 41.451 | 460.660,26 | ||||||||||||
MEDELLIN | 10.821 | 109.112,16 | ||||||||||||
CALI | 10.365 | 81.179,25 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 5.922 | 55.484,07 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.586 | 40.879,26 | ||||||||||||
CARTAGENA | 2.907 | 26.260,05 | ||||||||||||
MANIZALES | 845 | 8.985,41 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.619 | 15.621,88 | ||||||||||||
|
77.516 | 798.182,34 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |