Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 08-04-2014
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.640 | 17.903,62 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 532 | 7.675,59 | |||||||||||||||
CALI | 426 | 1.794,34 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 249 | 5.270,75 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 137 | 790,29 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 118 | 646,06 | |||||||||||||||
MANIZALES | 15 | 79,52 | |||||||||||||||
PEREIRA | 50 | 432,29 | |||||||||||||||
|
4.167 | 34.592,47 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||