Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 07-04-2014
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 4.161 | 23.909,14 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 690 | 4.231,66 | |||||||||||||||
CALI | 873 | 2.854,11 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 648 | 2.919,53 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 219 | 1.059,32 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 198 | 1.363,37 | |||||||||||||||
MANIZALES | 21 | 147,69 | |||||||||||||||
PEREIRA | 119 | 611,85 | |||||||||||||||
|
6.929 | 37.096,68 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||