Boletín Informativo CEDEC - Canje - 07-04-2014
|
||||||||||||||
BOGOTA | 64.213 | 611.022,21 | ||||||||||||
MEDELLIN | 16.357 | 153.829,80 | ||||||||||||
CALI | 17.278 | 104.131,74 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 9.591 | 98.098,53 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 5.579 | 80.101,45 | ||||||||||||
CARTAGENA | 4.374 | 27.797,71 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.008 | 7.986,97 | ||||||||||||
PEREIRA | 2.400 | 17.402,88 | ||||||||||||
|
120.800 | 1.100.371,28 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |