Boletín Informativo CEDEC - Canje - 04-04-2014
|
||||||||||||||
BOGOTA | 45.960 | 567.469,80 | ||||||||||||
MEDELLIN | 12.598 | 169.048,30 | ||||||||||||
CALI | 12.581 | 95.491,28 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.398 | 91.506,50 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.968 | 43.498,63 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.228 | 22.887,62 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.047 | 13.438,48 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.815 | 15.951,85 | ||||||||||||
|
87.595 | 1.019.292,46 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |