Boletín Informativo CEDEC - Canje - 03-04-2014
|
||||||||||||||
BOGOTA | 38.163 | 453.237,69 | ||||||||||||
MEDELLIN | 10.466 | 104.630,28 | ||||||||||||
CALI | 10.335 | 106.689,94 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 5.624 | 63.316,21 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.524 | 32.734,69 | ||||||||||||
CARTAGENA | 2.761 | 39.913,36 | ||||||||||||
MANIZALES | 887 | 11.582,56 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.446 | 17.880,02 | ||||||||||||
|
73.206 | 829.984,76 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |