Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 02-04-2014
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.523 | 15.891,31 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 513 | 3.116,93 | |||||||||||||||
CALI | 519 | 3.349,91 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 308 | 1.410,19 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 148 | 914,30 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 143 | 1.926,06 | |||||||||||||||
MANIZALES | 20 | 101,98 | |||||||||||||||
PEREIRA | 58 | 251,55 | |||||||||||||||
|
4.232 | 26.962,24 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||