Boletín Informativo CEDEC - Canje - 02-04-2014
|
||||||||||||||
BOGOTA | 40.863 | 542.143,21 | ||||||||||||
MEDELLIN | 11.348 | 142.056,32 | ||||||||||||
CALI | 11.229 | 82.258,92 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 5.897 | 75.226,32 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.884 | 40.856,50 | ||||||||||||
CARTAGENA | 2.979 | 22.879,06 | ||||||||||||
MANIZALES | 877 | 26.663,23 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.680 | 14.335,13 | ||||||||||||
|
78.757 | 946.418,69 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |