Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 01-04-2014
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.905 | 20.514,94 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 579 | 9.958,26 | |||||||||||||||
CALI | 529 | 2.660,29 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 272 | 1.888,75 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 170 | 2.421,45 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 197 | 1.463,45 | |||||||||||||||
MANIZALES | 22 | 2.478,10 | |||||||||||||||
PEREIRA | 47 | 440,66 | |||||||||||||||
|
4.721 | 41.825,91 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||