Boletín Informativo CEDEC - Canje - 01-04-2014
|
||||||||||||||
BOGOTA | 45.028 | 1.050.214,85 | ||||||||||||
MEDELLIN | 13.060 | 141.446,09 | ||||||||||||
CALI | 12.935 | 116.238,64 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.499 | 81.409,31 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.131 | 47.231,13 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.279 | 28.543,76 | ||||||||||||
MANIZALES | 931 | 12.400,51 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.788 | 14.143,80 | ||||||||||||
|
87.651 | 1.491.628,10 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |