Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 31-03-2014
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 4.055 | 26.576,22 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 858 | 7.608,24 | |||||||||||||||
CALI | 756 | 3.953,69 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 448 | 3.685,21 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 217 | 1.584,44 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 192 | 1.421,33 | |||||||||||||||
MANIZALES | 28 | 118,61 | |||||||||||||||
PEREIRA | 85 | 370,76 | |||||||||||||||
|
6.639 | 45.318,49 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||