Boletín Informativo CEDEC - Canje - 31-03-2014
|
||||||||||||||
BOGOTA | 63.950 | 869.243,00 | ||||||||||||
MEDELLIN | 17.150 | 175.756,77 | ||||||||||||
CALI | 18.086 | 143.595,01 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 9.981 | 107.365,04 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 5.684 | 62.808,54 | ||||||||||||
CARTAGENA | 4.453 | 32.146,83 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.237 | 12.992,92 | ||||||||||||
PEREIRA | 2.548 | 23.444,70 | ||||||||||||
|
123.089 | 1.427.352,81 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |