Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 28-03-2014
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.099 | 21.859,71 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 670 | 5.305,71 | |||||||||||||||
CALI | 660 | 4.165,34 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 303 | 1.590,58 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 161 | 2.043,68 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 159 | 1.195,03 | |||||||||||||||
MANIZALES | 29 | 3.171,79 | |||||||||||||||
PEREIRA | 68 | 388,02 | |||||||||||||||
|
5.149 | 39.719,87 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||