Boletín Informativo CEDEC - Canje - 28-03-2014
|
||||||||||||||
BOGOTA | 47.120 | 703.306,72 | ||||||||||||
MEDELLIN | 13.227 | 173.163,01 | ||||||||||||
CALI | 13.404 | 131.987,72 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 7.133 | 109.446,19 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.190 | 53.471,23 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.045 | 56.045,58 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.109 | 15.890,59 | ||||||||||||
PEREIRA | 2.006 | 20.374,71 | ||||||||||||
|
91.234 | 1.263.685,75 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |