Boletín Informativo CEDEC - Canje - 27-03-2014
|
||||||||||||||
BOGOTA | 41.070 | 676.671,73 | ||||||||||||
MEDELLIN | 10.920 | 120.682,82 | ||||||||||||
CALI | 11.120 | 86.439,44 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.021 | 74.272,51 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.567 | 50.361,27 | ||||||||||||
CARTAGENA | 2.914 | 23.516,72 | ||||||||||||
MANIZALES | 923 | 8.601,58 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.707 | 16.022,10 | ||||||||||||
|
78.242 | 1.056.568,17 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |