Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 26-03-2014
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.905 | 19.446,83 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 655 | 4.508,44 | |||||||||||||||
CALI | 479 | 1.712,62 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 266 | 1.396,09 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 125 | 2.394,82 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 138 | 768,60 | |||||||||||||||
MANIZALES | 10 | 44,63 | |||||||||||||||
PEREIRA | 48 | 191,35 | |||||||||||||||
|
4.626 | 30.463,39 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||